Grundig 43 GHU 7500 B 43" 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV
ÖZELLİKLER | |
SMART TV | Evet |
Ekran Boyutu | 108 cm / 43 inç |
İşletim Sistemi İçin Ek Bilgiler | Android TV |
Standsız boyutlar (G/Y/D) | 960.6 cm / 56.2 cm / 8.5 cm |
İşlemci | Android TV |
Görüntü kalitesi | 4K UHD |
Ürün Tipi | LED TV |
Ekran Tipi | LED |
HDR Tipi | Dolby Vision |
HDR (Yüksek dinamik aralık) | Evet |
LED Teknolojisi | Ultra HD |
Çözünürlük | 3840×2160 |
Görüntü Oranı | 16:9 |
Dahili Uydu Alıcı | Evet |
Ses Çıkışı | 2x10W |
Bluetooth | Evet |
Bağlantılar | HDMI, USB |
USB bağlantı sayısı | 2 |
HDMI Giriş Sayısı | 3 |
WİFİ | Evet |
Standlı Ağırlık | 8.9 |
Ambalaj Boyutu | 1053 mm / 672 mm / 156 mm |
Üretim Yeri | Türkiye |
Üretici Garantisi | 3 Yıl Arçelik Garantili |
Standlı boyutlar (G/Y/D) | 96.6 cm / 62.3 cm / 30 cm |
Standlı Genişlik | 96.6 |
Ambalajlı Ağırlık | 10.3 |
Standsız Ağırlık | 7.7 |
Standsız Genişlik | 960.6 |
Renk (temel) | Siyah |
Standsız Derinlik | 8.5 |
Standlı Derinlik | 30 |
Kutu İçeriği | Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Güç Kablosu |
Ambalaj Genişliği | 1053 |
Ambalaj Yüksekliği | 672 |
Ambalaj Derinliği | 156 |
Çevre Ölçüsü | 270.9 cm |
Standlı Yükseklik | 62.3 |
Renk (Üreticiye Göre) | Siyah |
Standsız Yükseklik | 56.2 |
AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 227 6 19 |
Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | G |
Ekran boyutu(cm) | 108 |
Ekran Boyutu (inç) | 43 |
SDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 54.5 |
HDR Modunda Güç Tüketimi (kWh/1000h) | 57.5 |
Ekran Yenileme Hızı | 50 |
Grundig 43 GHU 7500 B 43" 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV ean : 8690842585197